DUCATI multistrada 1000 ds
Over deze DUCATI multistrada 1000 ds
Bedankt voor het kiezen voor een occasion Van Motorbedrijf Gebroeders Sprakel.
Motorbedrijf Gebroeders Sprakel is een BOVAG en RDW erkend bedrijf.
Voor motoren zie onze website www.motorsprakel.nl.
Super nette toer buffel met het mooie twinblok.
Voorzien van termignoni uitlaten en kofferset erbij.
Onderhouds historie en boekjes aanwezig.
Autobedrijf Gebr. Sprakel
Weerseloseweg 2
7522 PT Enschede
T: 053 - 4351932
M: 06-37445287
F: 053 - 4314971
E: info@autosprakel.nl
Afleverkosten | € 295 |
Wegenbelasting | € 36 p/kw info |
Kleuroms. | Rood |
Km stand | 44.123 KM |
Bouwjaar | 05 - 2004 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 62 KW / 84 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 992 cc |
Aantal cylinders | 2 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 220 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 410 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |