DUCATI st4 s 996 blok ohlins achter.
Over deze DUCATI st4 s 996 blok ohlins achter.
Bedankt voor het kiezen voor een occasion Van Motorbedrijf Gebroeders Sprakel.
Motorbedrijf Gebroeders Sprakel is een BOVAG en RDW erkend bedrijf.
Voor motoren zie onze website www.motorsprakel.nl.
Een mooie st4 s met het ducati 996 blok topstaat.
Onderhouds historie erbij.
Kofferset als extra.
Termignoni uitlaten en veel carbon.
Alle originele delen zitten erbij.
Gecoate voorvork en marchesini velgen.
Ohlins achter schokbreker.
Autobedrijf Gebr. Sprakel
Weerseloseweg 2
7522 PT Enschede
T: 053 - 4351932
M: 06-37445287
F: 053 - 4314971
E: info@autosprakel.nl
Afleverkosten | € 295 |
Wegenbelasting | € 36 p/kw info |
Kleuroms. | Rood |
Km stand | 41.394 KM |
Bouwjaar | 03 - 2004 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 85 KW / 116 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 996 cc |
Aantal cylinders | 2 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 235 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 420 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |